Poilus Bretons morts pour la France || Liste des poilus Bretons morts pour la France - Côte d'Armor, Finistère, Ile et Villaine, Loire Atlantique et Morbihan


Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Auray [Morbihan]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ALEXANDRE 1880 1
 2.  ALLAIN 1893 1
 3.  ALLANIC 1886 1
 4.  ALLEHAUX 1883 1
 5.  AMET 1883 1
 6.  ANDRE 1894 1
 7.  ARNAL DE SERRES 1886 1
 8.  AUDIC 1875-1888 3
 9.  AUDRAN 1869-1900 4
 10.  AUFFRET 1885 1
 11.  BAGOUSSE 1891 1
 12.  BATAILLE 1892 1
 13.  BAUDUIN 1883-1891 2
 14.  BELLEGO DIT LE DANTEC 1895 1
 15.  BELZ 1892 1
 16.  BERTHO 1895 1
 17.  BLAVEC 1892 1
 18.  BOICHARD 1889 1
 19.  BOIRY 1892 1
 20.  BOTHEREL 1885 1
 21.  BREGENT 1893 1
 22.  BRIEN 1897 1
 23.  BURGUIN 1875 1
 24.  CABOCHE 1897 1
 25.  CADIO 1896 1
 26.  CADORET 1891-1896 3
 27.  CADUDAL 1885-1887 2
 28.  CAMENEN 1886 1
 29.  CAMPION 1876 1
 30.  CEVAER 1895 1
 31.  COLLET 1888 1
 32.  CONAN 1890-1894 2
 33.  COUGOULAT 1888 1
 34.  COULAIS 1879 1
 35.  DANIEL 1889-1894 2
 36.  DAVID 1886-1892 2
 37.  DE TORQUAT DE LA COULERIE 1892 1
 38.  DOUBLIC 1891 1
 39.  DREAN 1889 1
 40.  DUBOIS 1895 1
 41.  FEVRIER 1882-1885 2
 42.  FORGES 1886 1
 43.  GALERAND 1884-1892 3
 44.  GAUBERT 1877 1
 45.  GAUCHER 1891 1
 46.  GEHANNO 1884 1
 47.  GERARD 1877 1
 48.  GERMAIN 1887 1
 49.  GOFFINY 1885 1
 50.  GROUHEL 1888-1891 2
 51.  GUILLAN 1875 1
 52.  GUILLAS 1895 1
 53.  GUILLAUME 1886 1
 54.  GUILLEMOT 1897 1
 55.  GUILLEVIC 1884 1
 56.  GUYONVARCH 1875 1
 57.  GUYOT 1882-1892 2
 58.  GUYOT D'ASNIERES DE SALINS 1860 1
 59.  HELLEC 1884 1
 60.  HERVE 1881-1892 4
 61.  HUARD 1881 1
 62.  JACOBO 1877 1
 63.  JEAN 1883 1
 64.  JEGAT 1881 1
 65.  JOSSE 1875 1
 66.  JOSSO 1889 1
 67.  JOUAN 1892 1
 68.  KERBELLEC 1887 1
 69.  KERDUDO 1880 1
 70.  KERGOSEIN 1896 1
 71.  KERGRAIN 1888 1
 72.  KERNEUR 1879 1
 73.  KERRIO 1885 1
 74.  KERVADEC 1893 1
 75.  LAINE 1890-1894 2
 76.  LAVAREC 1895 1
 77.  LE BAGOUSSE 1900 1
 78.  LE BAYON 1867 1
 79.  LE BELLEGO 1896 1
 80.  LE BIHAN 1898 1
 81.  LE BLAY 1886 1
 82.  LE BOURRE 1893 1
 83.  LE BRET 1889 1
 84.  LE BRIGAND 1891 1
 85.  LE CLANCHE 1880 1
 86.  LE CLECH 1891-1895 2
 87.  LE CLOIREC 1890-1894 2
 88.  LE CORRE 1894 1
 89.  LE CORVEC 1884 1
 90.  LE DELEZY 1892 1
 91.  LE DIBOISE 1892 1
 92.  LE FLOCH 1885 1
 93.  LE FLOHIC 1879 1
 94.  LE GALL 1893 1
 95.  LE GALLE 1882 1
 96.  LE GOFF 1879 1
 97.  LE GOSLES 1896 1
 98.  LE GOUGAUD 1891 1
 99.  LE GOURIEC 1886 1
 100.  LE GROUEC 1892 1
 101.  LE GUENNEC 1891 1
 102.  LE HINGRAT 1893 1
 103.  LE LOIR 1900 1
 104.  LE LOREC 1881 1
 105.  LE LUEC 1891 1
 106.  LE MANER 1893 1
 107.  LE MENY 1882 1
 108.  LE MESTRE 1892 1
 109.  LE PENVEN 1897 1
 110.  LE PORT 1891-1896 2
 111.  LE POUBEAU 1886 1
 112.  LE PRADO 1880 1
 113.  LE RAY 1886 1
 114.  LE RESTE 1889 1
 115.  LE ROCK 1890 1
 116.  LE ROL 1895 2
 117.  LE SAMEDY 1879 1
 118.  LE SENECHAL 1883 1
 119.  LE TALLEC 1888 1
 120.  LE TOUZE 1892 1
 121.  LE YONDIC 1888 1
 122.  LE YONDRE 1876-1891 2
 123.  LEBERT 1894 1
 124.  LESNEVEN 1884-1894 2
 125.  LORCY 1884 1
 126.  LOREAL 1884 1
 127.  MACE 1877 1
 128.  MADEC 1891 1
 129.  MAHE 1893 1
 130.  MAHOAS 1893 1
 131.  MARIE 1866 1
 132.  MARSOLLIAU 1889 1
 133.  MARTELOT 1883 1
 134.  MARTIN 1890 1
 135.  MORICE 1886 1
 136.  MUNCH 1885 1
 137.  MUSTIERE 1896 1
 138.  NICOL 1897 1
 139.  NOEL 1886 1
 140.  NUNNEY 1884 1
 141.  OLLIO 1896 1
 142.  PENVEN 1872 1
 143.  PERCEVAULT 1883 1
 144.  PERENNES 1887 1
 145.  PETIT 1885 1
 146.  PEVEDIC 1886 1
 147.  PLUNIAN 1872 1
 148.  PODER 1891 1
 149.  PRIGENT 1878-1882 2
 150.  QUER 1889 1
 151.  RAVAYROL 1882 1
 152.  RIO 1882-1885 2
 153.  RIOULT 1897 1
 154.  ROUILLE 1887 1
 155.  SONNIC 1892 1
 156.  SOUABAUT 1881 1
 157.  STEPHANT 1881 1
 158.  TENEAU 1895 1
 159.  THEBAUD 1888 1
 160.  THOMAS 1896 1
 161.  THUAL 1894 1
 162.  TREHIN 1887 1
 163.  TUAL 1893 1

Top  

ExpoActes version 3.1.0 (© 2005-2011, ADSoft)