Poilus Bretons morts pour la France || Liste des poilus Bretons morts pour la France - Côte d'Armor, Finistère, Ile et Villaine, Loire Atlantique et Morbihan


Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Berné [Morbihan]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ALLAIN 1887-1892 3
 2.  BELLEC 1895 1
 3.  BELLOUR 1880 1
 4.  BIHANNIC 1881 1
 5.  BOURLAGAT 1896 1
 6.  BOURLOT 1878 1
 7.  BRIZOURIER 1878 1
 8.  BROUSSOT 1877 1
 9.  CARRE 1886 1
 10.  CONAN 1887-1895 2
 11.  CORNIC 1897 1
 12.  COURTETE 1891 1
 13.  EVAIN 1876 1
 14.  FEUILLET 1884 1
 15.  FLEGEAU 1886-1895 2
 16.  FLEGEO 1890 1
 17.  GLOUX 1882-1887 2
 18.  GUEGAN 1892 1
 19.  GUEGUAN 1875 1
 20.  GUIGUEN 1898 1
 21.  GUYONVARCH 1881 1
 22.  HELLEGOUARCH 1877-1889 2
 23.  HIBOY 1888 1
 24.  HINGANT 1882 1
 25.  JAFFRE 1892 1
 26.  KERANGOUAREC 1883 1
 27.  LARDIC 1893-1895 2
 28.  LAVOLE 1881 1
 29.  LE BAIL 1886 1
 30.  LE BELLOUR 1885-1896 3
 31.  LE CALLOCH 1890-1893 2
 32.  LE CLANCHE 1875 1
 33.  LE COCHU 1896 1
 34.  LE CUNFF 1891 1
 35.  LE DAIN 1879 1
 36.  LE DORVEN 1888 1
 37.  LE FEUILLET 1884 1
 38.  LE GAC 1891 1
 39.  LE GALLO 1889 1
 40.  LE GLAVE 1877 1
 41.  LE GOFF 1890 1
 42.  LE GRUSSE 1889 1
 43.  LE GUENIC 1886 1
 44.  LE GUENNEC 1890 1
 45.  LE GUENNIC 1880 1
 46.  LE GUERNEVE 1886 1
 47.  LE GUIFF 1891 1
 48.  LE HANVIC 1871 1
 49.  LE HEN 1892 1
 50.  LE JUGE 1886 1
 51.  LE LAN 1888-1895 2
 52.  LE LARDIC 1889 1
 53.  LE LIBOUX 1884-1889 2
 54.  LE LIDEC 1892 1
 55.  LE LOUARN 1889 1
 56.  LE MARRE 1890-1893 2
 57.  LE NAMOURIC 1893 1
 58.  LE NOBLET 1892 1
 59.  LE NY 1894 1
 60.  LE PARC 1876-1884 2
 61.  LE PIMPEC 1886 1
 62.  LE SAMEDY 1888 1
 63.  LE SOLLIEC 1891 1
 64.  LE TENNIER 1889 1
 65.  LE VOUEDEC 1890 1
 66.  LENORMAND 1890 1
 67.  MADEC 1881 1
 68.  MARTIN 1892 1
 69.  MONFORT 1886-1888 2
 70.  MORGANT 1895 1
 71.  MORVANT 1891 1
 72.  MOULLEC 1892 1
 73.  NICOLAS 1880 1
 74.  ORGEBIN 1895 1
 75.  PASQUIO 1891 1
 76.  PENVERN 1896 1
 77.  PERRON 1883 1
 78.  PICARDA 1891 1
 79.  QUERNEC 1890 1
 80.  QUINIO 1881-1888 2
 81.  RIVOAL 1894-1896 2
 82.  ROUELLO 1875 1
 83.  ROUSSEAU 1888 1
 84.  RUELLO 1883 1
 85.  SIMON 1881 1
 86.  SIVY 1881 1
 87.  VAILLANT 1895 2
 88.  VELY 1894 1
 89.  YQUEL 1877 1
 90.  YZIQUEL 1894 1

Top  

ExpoActes version 3.1.0 (© 2005-2011, ADSoft)