Poilus Bretons morts pour la France || Liste des poilus Bretons morts pour la France - Côte d'Armor, Finistère, Ile et Villaine, Loire Atlantique et Morbihan


Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Bignan [Morbihan]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ALLAIN 1890-1895 3
 2.  ALLIO 1880 1
 3.  AUDO 1893 1
 4.  BARBE 1885 1
 5.  BARRILLIO 1883 1
 6.  BERNARD 1890-1896 2
 7.  BOHELAY 1889-1890 2
 8.  BONTEMPS 1895 1
 9.  BULEON 1885 1
 10.  CADORET 1882 1
 11.  CAIJO 1888 1
 12.  CAUDAL 1880-1894 4
 13.  CONAN 1878 1
 14.  CORBEL 1886-1890 2
 15.  DASTUMER 1869 1
 16.  DAVID 1893 1
 17.  DENIS 1895-1896 2
 18.  DREANO 1883-1898 4
 19.  EVEN 1880 1
 20.  GILLET 1894 1
 21.  GUEDO 1893 1
 22.  GUEGAN 1890 1
 23.  GUILLARD 1887 1
 24.  GUILLEMET 1896 1
 25.  GUILLEMOT 1895 1
 26.  GUILLO 1883 1
 27.  JAFFREDO 1891 1
 28.  JAHIER 1876-1880 2
 29.  JEHANNO 1891-1897 2
 30.  JOSSIC 1880-1897 2
 31.  JOSSO 1884 1
 32.  JOUNOT 1896 1
 33.  K'RACH 1895 1
 34.  KERDAT 1882-1890 2
 35.  KERJOUAN 1894 1
 36.  KERSUZAN 1888 1
 37.  LALIS 1887 1
 38.  LAMOUR 1884-1893 2
 39.  LANDRIN 1886 1
 40.  LANIEL 1880-1893 2
 41.  LAUDIC 1886-1894 3
 42.  LE BOUCHER 1889 1
 43.  LE BRAZIDEC 1884-1895 7
 44.  LE BRETON 1897 1
 45.  LE CALLONEC 1885-1893 2
 46.  LE CAM 1872 1
 47.  LE CORFF 1897 1
 48.  LE CORVEC 1878 1
 49.  LE CORVIC 1893 1
 50.  LE DERF 1890 1
 51.  LE DEVEDEC 1885 1
 52.  LE GAL 1895 1
 53.  LE GALLIARD 1885-1888 2
 54.  LE GLEVIC 1890 1
 55.  LE GOUELLEC 1885-1887 2
 56.  LE GUENNEC 1891 1
 57.  LE HAZIF 1890-1896 3
 58.  LE LAY 1883 1
 59.  LE MARECHAL 1885 1
 60.  LE NOUAILLES 1889 1
 61.  LE PADRUN 1895 1
 62.  LE PALEC 1889 1
 63.  LE PALLEC 1891 1
 64.  LE POLCH 1874 1
 65.  LE QUENTREC 1880-1897 6
 66.  LE ROCH 1886-1889 4
 67.  LE SERR 1888 1
 68.  LE SERRE 1896-1897 2
 69.  LE TARNEC 1885 1
 70.  LE TEXIER 1890 1
 71.  LE TURNIER 1889-1895 3
 72.  LORANT 1884-1897 4
 73.  LORENT 1877-1887 2
 74.  LORGEOUX 1883 1
 75.  LOTODE 1884 1
 76.  MAINGUY 1882 1
 77.  MANDART 1893 1
 78.  MARTIN 1872 1
 79.  MAUGAN 1888 1
 80.  MOISAN 1880-1894 2
 81.  MOIZAN 1889 1
 82.  MONGERMONT 1892 1
 83.  MORVAN 1888 1
 84.  NIZAN 1884 1
 85.  PASSAVANT 1887 1
 86.  PEDRONO 1884-1892 2
 87.  PICAUD 1882 1
 88.  RIO 1898 1
 89.  ROBIC 1879 1
 90.  ROBIN 1885 1
 91.  SAGET 1893 1
 92.  SAMSON 1888 1
 93.  SUILLAUD 1885 1
 94.  THEBAUD 1895 1
 95.  THIBOULT 1889-1891 2
 96.  TOQUIN 1897 1
 97.  VALLY 1871 1

Top  

ExpoActes version 3.1.0 (© 2005-2011, ADSoft)