Poilus Bretons morts pour la France || Liste des poilus Bretons morts pour la France - Côte d'Armor, Finistère, Ile et Villaine, Loire Atlantique et Morbihan


Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Brech [Morbihan]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ALLANIC 1892-1896 2
 2.  AUDIC 1893-1895 2
 3.  AUDRAN 1885 1
 4.  AUFFRET 1887-1890 2
 5.  BERTIC 1897-1898 2
 6.  BOTHUA 1892 1
 7.  BRIENT 1893-1895 2
 8.  CADORET 1894 1
 9.  CLAUDIC 1883 1
 10.  COLLET 1883-1887 2
 11.  CORFMAT 1896 1
 12.  COUGOULAT 1891 1
 13.  DANIEL 1896 1
 14.  DELEZIRE 1876 1
 15.  DREANO 1897 1
 16.  EVAIN 1884 1
 17.  EVENAS 1884 1
 18.  EVO 1884 1
 19.  FRAGER 1884 1
 20.  FRAVALO 1882 1
 21.  GAUTER 1894 1
 22.  GOASMAT 1881-1895 2
 23.  GROUHEL 1874-1884 2
 24.  GUILLARMO 1887-1892 2
 25.  GUILLEUX 1876 1
 26.  GUILLO 1893 1
 27.  GUILLOUZO 1893 1
 28.  GUINGO 1877 1
 29.  GUYONVARCH 1884 1
 30.  HERRURAUD 1887 1
 31.  HERVE 1883 1
 32.  HERVOCHE 1877 1
 33.  HURTAUT 1879 1
 34.  JAN 1896 1
 35.  JULE 1893 1
 36.  JUSTOME 1893 1
 37.  KERBELLEC 1896 1
 38.  KERCRET 1892 1
 39.  KERGOSIEN 1883-1892 2
 40.  KERMORVANT 1875-1892 3
 41.  KERZERHO 1889 1
 42.  LAVAREC 1879 1
 43.  LE BAGOUSSE 1888 1
 44.  LE BARON 1888-1895 2
 45.  LE GOFF 1884 1
 46.  LE GUENEDAL 1886-1894 4
 47.  LE GUENNEC 1890-1893 4
 48.  LE HUEC 1878 1
 49.  LE LAIN 1876 1
 50.  LE LOREC 1877 1
 51.  LE MAGUER 1889 1
 52.  LE MARREC 1895-1898 2
 53.  LE MEITOUR 1896 1
 54.  LE MENE 1887-1898 3
 55.  LE MERO 1888-1889 2
 56.  LE NEILLON 1884-1893 3
 57.  LE NOALLEC 1883 1
 58.  LE PEN 1878 1
 59.  LE PEVEDIC 1883 1
 60.  LE PORT 1892 1
 61.  LE QUER 1896 1
 62.  LE TOUZE 1891 1
 63.  LEDIOT 1890 1
 64.  LORHO 1878-1892 3
 65.  MAUVAIS 1897 1
 66.  MOIZAN 1888 1
 67.  MORGAN 1896 1
 68.  NICOLAS 1881-1890 2
 69.  NICOLAZIC 1883 1
 70.  PERREL 1896 1
 71.  PLUMER 1892 1
 72.  PLUNIAN 1887 1
 73.  QUINTIN 1885-1896 4
 74.  RIO 1890-1896 3
 75.  ROSNARHO 1893 1
 76.  TRIBROCHE 1897 1
 77.  TUFFIGO 1885 2

Top  

ExpoActes version 3.1.0 (© 2005-2011, ADSoft)